EuroMillionen 9.2.2021 – Gewinnzahlen und Gewinne
Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, 9. Februar 2021, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
05, 10, 24, 31, 37 Sternenkreis: 9, 10
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6565711698
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Europot 163,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 145.042.670,50 Euro.
1 mal 5 + 1 zu 934.794,50 Euro.
8 mal 5 + 0 zu je 27.309,60 Euro.
56 mal 4 + 2 zu je 1.215,10 Euro.
1.078 mal 4 + 1 zu je 116,20 Euro.
1.787 mal 3 + 2 zu je 74,10 Euro.
2.494 mal 4 + 0 zu je 37,30 Euro.
25.963 mal 2 + 2 zu je 17,90 Euro.
47.850 mal 3 + 1 zu je 10,80 Euro.
109.736 mal 3 + 0 zu je 8,80 Euro.
134.742 mal 1 + 2 zu je 8,60 Euro.
667.850 mal 2 + 1 zu je 5,50 Euro.
1.553.129 mal 2 + 0 zu je 3,80 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)